Velikostne tabele
Če v opisu artikla ni navedenih mer oz. velikostne tabele, potem zanj veljajo splošne informativne velikosti, ki jih lahko vidite v nadaljevanju.
Obleke, Kopalke, Legice, Jope,...
Konfekcijska velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Mednarodna | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obseg prsi | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Obseg pasu | 60-64 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
Obseg bokov | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 | 104-108 |
Čevlji
Velikost | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Dolžina stopala (cm) | 22,0-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-24,0 | 24,0-24,7 | 24,7-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 |
Spodnje perilo - Modrčki
Oznaka velikosti modrčka je sestavljena iz številke in črke (npr. 80C). Številka dejansko pomeni podprsni obseg, črka pa predstavlja velikost košarice pri tem obsegu. Pred iskanjem praqvilne velikosti najprej izmerite svoj obseg čez prsi in tik pod prsmi. Če so vaše mere npr.; podprsni obseg 79cm, prsni obseg 96cm, potem je vaša velikost modrčka 80C.
Podprsni obseg (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Velikost modrčka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Prsni obseg (cm) | Košarica A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Košarica B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
Košarica C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | ||
Košarica D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |||
Košarica E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||
Košarica F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-117 |
P.S.: Če imate kakršno koli vprašanje ali dilemo, nas kontaktirajte preko maila info@zapeljiva.si, telefona 059 699 797 ali 041 528 289. Z veseljem vam bomo pomagali.